Market Highlights 2:28:00 PM ET 01/09/2009 © BigCharts
99 30/32
11/32
Yield: 1.51%
111 24/32
12/32
Yield: 2.4%
127 22/32
-13/32
Yield: 3.05%
Currencies
| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars | Change in U.S. Dollars | | | Euro | 0.7432 | 1.3456 | +0.0010 | Euro vs. U.S. Dollar  1.3456 Bid: 1.3460 Ask: 1.3456 Day High: 1.3456 Day Low: |
| Japanese Yen | 90.3500 | 0.0111 | -0.8300 | U.S. Dollar vs. Japanese Yen  0.0000 Bid: 0.0000 Ask: 91.6700 Day High: 90.1200 Day Low: |
| British Pound | 0.6595 | 1.5163 | 0.0000 | British Pound vs. U.S. Dollar  1.5163 Bid: 1.5166 Ask: 1.5163 Day High: 1.5163 Day Low: |
| Canadian Dollar | 1.1852 | 0.8437 | +0.0056 | U.S. Dollar vs. Canadian Dollar  0.0000 Bid: 0.0000 Ask: 1.1969 Day High: 1.1812 Day Low: |
| Swiss Franc | 1.1130 | 0.8985 | +0.0203 | U.S. Dollar vs. Swiss Franc  0.0000 Bid: 0.0000 Ask: 1.1189 Day High: 1.0883 Day Low: |
| Czech Koruna | 19.7650 | 0.0506 | +0.6150 | U.S. Dollar vs. Czech Koruna  19.7650 Bid: 19.7950 Ask: 19.7650 Day High: 19.7650 Day Low: |
| Danish Krone | 5.5329 | 0.1807 | +0.0941 | U.S. Dollar vs. Danish Krone  0.0000 Bid: 0.0000 Ask: 5.5559 Day High: 5.4168 Day Low: |
| Hong Kong Dollar | 7.7576 | 0.1289 | +0.0019 | U.S. Dollar vs. Hong Kong Dollar  7.7576 Bid: 7.7581 Ask: 7.7576 Day High: 7.7576 Day Low: |
| Mexican Peso | 13.6061 | 0.0735 | -0.0610 | U.S. Dollar vs. Mexican Peso  0.0000 Bid: 0.0000 Ask: 13.7669 Day High: 13.5685 Day Low: |
| Norwegian Krone | 6.9814 | 0.1432 | -0.0005 | U.S. Dollar vs. Norwegian Krone  0.0000 Bid: 0.0000 Ask: 7.0409 Day High: 6.8962 Day Low: |
| Swedish Krona | 7.9302 | 0.1261 | +0.1681 | U.S. Dollar vs. Swedish Krona  7.9302 Bid: 7.9352 Ask: 7.9302 Day High: 7.9302 Day Low: |
| Singapore Dollar | 1.4838 | 0.6739 | +0.0051 | U.S. Dollar vs. Singapore Dollar  1.4838 Bid: 1.4853 Ask: 1.4838 Day High: 1.4838 Day Low: |
| Brazilian Real | 2.2515 | 0.4441 | -0.0440 | U.S. Dollar vs. Brazilian Real  0.0000 Bid: 0.0000 Ask: 2.3005 Day High: 2.2515 Day Low: |
| South African Rand | 9.8016 | 0.1020 | +0.1675 | U.S. Dollar vs. South African Rand  9.8016 Bid: 9.8141 Ask: 9.8016 Day High: 9.8016 Day Low: |
| Israeli Shekel | 3.8651 | 0.2587 | -0.0040 | U.S. Dollar vs. Israeli Shekel  0.0000 Bid: 0.0000 Ask: 3.8833 Day High: 3.8255 Day Low: |
| Australian Dollar | 1.4225 | 0.7030 | +0.0180 | Australian Dollar vs. U.S. Dollar  0.0000 Bid: 0.0000 Ask: 0.7093 Day High: 0.7009 Day Low: |
| New Zealand Dollar | 1.6906 | 0.5915 | +0.0133 | New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar  0.0000 Bid: 0.0000 Ask: 0.5935 Day High: 0.5885 Day Low: |
4:03 PM ET 01/09/2009
Currency News
6:19pm: Greenback gains against euro, falls versus yen, little changed against pound as investors mull U.S. job losses. More